<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading Forex CFD</title>
	<atom:link href="http://www.tradingforexcfd.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingforexcfd.com</link>
	<description>Analyses économiques et financières pour trader le forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Analyse Euro dollar : l&#8217;euro plombé par de mauvais indicateurs</title>
		<link>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-plombe-mauvais-indicateurs</link>
		<comments>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-plombe-mauvais-indicateurs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Rousselot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingforexcfd.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Cours 1 EUR = 1.314 USD Le taux spot EUR/USD est actuellement de 1.314 $. Depuis le début de la semaine, la tendance est globalement baissière, le marché avait ouvert lundi à 1.325 $. La plus forte baisse de la semaine a eu lieu mardi, jour férié dans de nombreux pays. Actualités Dans la journée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-plombe-mauvais-indicateurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Euro Dollar : dans l&#8217;attente des élections</title>
		<link>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-attente-elections</link>
		<comments>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-attente-elections#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Rousselot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Assouplissement Quantitatif]]></category>
		<category><![CDATA[Elections en Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Éspagne]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingforexcfd.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Cours 1 EUR = 1.324 USD Le taux spot EUR/USD est actuellement de 1.324 $. La semaine dernière a été marquée par une tendance globalement haussière, l’euro valait alors 1.315 $. Depuis l’ouverture du marché ce matin l’euro perd légèrement de la valeur face au dollar. Actualités En ce lundi 30 avril, plusieurs marchés de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-attente-elections/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Euro Dollar: l’Espagne inquiète</title>
		<link>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-inquietude-espagne</link>
		<comments>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-inquietude-espagne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Rousselot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Émission Obligataire]]></category>
		<category><![CDATA[Éspagne]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingforexcfd.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Cours 1 EUR = 1.312 Le taux spot EUR/USD est actuellement de 1.312 $. En fin de semaine dernière, l’euro a perdu de la valeur face au dollar. Cette baisse s’est confirmée dans la journée de lundi, la monnaie unique est descendue sous les 1.30 $ pour la première fois depuis deux mois. L’euro est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-inquietude-espagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.481 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-15 15:06:01 -->
<!-- Compression = gzip -->
