<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading Forex CFD</title>
	<atom:link href="http://www.tradingforexcfd.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingforexcfd.com</link>
	<description>Analyses économiques et financières pour trader le forex</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Analyse Euro Dollar</title>
		<link>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-17</link>
		<comments>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Plan d'aide grec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingforexcfd.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Analyse Euro Dollar Cours 1 EUR = 1.326 USD Le taux spot EUR/USD est actuellement de 1.326 $. Depuis le début du mois de février l’euro est stable autour de 1.315 $. La tendance est à la hausse depuis hier matin, l’euro a dépassé la barre des 1.32 $ pour la première fois depuis le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Euro Dollar</title>
		<link>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-16</link>
		<comments>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance des consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingforexcfd.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Cours 1 EUR = 1.3105 USD Le taux spot EUR/USD est actuellement de 1.31 $. L’euro repart timidement à la hausse ce mercredi après deux jours de baisse. Le cours de l’euro était à 1.322 à l’ouverture lundi matin, suite à une semaine de hausse continue. Actualités La Grèce est toujours au cœur de l’actualité, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Euro Dollar</title>
		<link>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-15</link>
		<comments>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[PMI manufacturier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingforexcfd.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Cours 1 EUR = 1.301 USD Le taux spot EUR/USD est actuellement de 1.301 $. La tendance est globalement haussière depuis le 16 janvier, l’euro valait alors 1.265 $. Elle est montée a 1.304 dans la journée d’hier et suit depuis ce matin une tendance à la baisse. Actualités La Grèce est au cœur de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Dollar Yen</title>
		<link>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-dollar-yen-5</link>
		<comments>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-dollar-yen-5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dollar Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Taux d'intérêt directeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingforexcfd.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Cours 1 USD = 77.025 JPY Le taux spot USD/JPY est actuellement de 77.025 ¥. Le dollar a connu une baisse en début de semaine, sa valeur est passée de 77 ¥ à 76.7 ¥ dans la journée de lundi. En fin de semaine le billet vert a repris de la valeur, atteignant 77.10 ¥. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-dollar-yen-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Euro Dollar</title>
		<link>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-14</link>
		<comments>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[FESF]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>
		<category><![CDATA[Triple A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingforexcfd.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Cours 1 EUR = 1.2822 USD Le taux spot EUR/USD est actuellement de 1.2822 $. L’euro a chuté en fin de semaine dernière atteignant 1.26$. Depuis mardi matin la tendance est à la hausse avec 0.75% repris ce mercredi à 11h. Actualités L’agence de notation Standard and Poor’s (S&#038;P) a abaissé vendredi soir la note [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Euro Dollar</title>
		<link>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-13</link>
		<comments>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingforexcfd.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Cours 1 EUR = 1.3035 USD Le taux spot EUR/USD est actuellement de 1.3035 $. Le cours a chuté au cours de la semaine dernière entraînant l’euro à son plus faible niveau face au dollar depuis 16 mois, à moins de 1.29 $. Depuis la réouverture des marchés mardi, l’euro a repris de la valeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Euro Dollar</title>
		<link>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-12</link>
		<comments>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Emission obligataire]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingforexcfd.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Cours 1 EUR= 1.2915 USD Le taux spot EUR/USD est actuellement de 1.2915$. Ce taux a stagné durant les fêtes de Noël juste au-dessus du seuil des 1.30$. Depuis mercredi l’euro connaît une baisse face au dollar, il était mardi soir à plus de 1.307$. Il a atteint 1.2858$ dans la journée de jeudi, son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Euro Dollar</title>
		<link>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-11</link>
		<comments>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Emission obligataire]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Note souveraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingforexcfd.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Cours 1 EUR = 1.307 USD Le taux spot EUR/USD est actuellement de 1.307 $. La tendance est à la hausse depuis ce matin, l’euro est passé hier sous le seuil de 1.30$. Depuis une semaine l’euro oscille autour de ce niveau. Actualités Les ministres des finances de l’Union Européenne ont décidé de fournir 150 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Euro Dollar</title>
		<link>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-10</link>
		<comments>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Note souveraine]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingforexcfd.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Cours 1 EUR = 1.343 USD Le taux spot EUR/USD est actuellement de 1.343 $. La tendance est globalement haussière depuis plus de dix jours à l’exception de la baisse durant la journée de vendredi dernier. Le taux était de 1.324 le 25 novembre. Actualités Lundi soir, l’agence de notation Standard &#038; Poor’s a placé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-euro-dollar-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Dollar Yen</title>
		<link>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-dollar-yen-4</link>
		<comments>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-dollar-yen-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dollar Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Banques centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Intervention de change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingforexcfd.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Cours 1 USD = 77.675 JPY Le taux spot USD/JPY est actuellement de 77.675 ¥. La tendance était globalement haussière jusqu’au mercredi 28, dépassant les 78¥, elle s’est ensuite rétractée. Depuis ce matin le dollar prend de la valeur face au yen. Actualités Mercredi, la Banque centrale européenne (BCE), la Réserve fédérale américaine (Fed), la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingforexcfd.com/analyse-dollar-yen-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.252 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 15:39:59 -->
<!-- Compression = gzip -->
